Imagen orientativa. El producto enviado será el de la referencia seleccionada, aunque los datos visibles en la fotografía puedan variar según la versión.
1.526,69 € IVA incl.
Inversor/cargador híbrido solar Multi RS19 de 48 V CC, 6 kVA y salida monofásica de 230 V CA. Integra dos seguidores MPPT con hasta 6 kW de conversión fotovoltaica total, cargador de baterías de hasta 100 A y conectividad para configuración y monitorización.
En stock
Envío gratuito a
partir de 200 €
Distribuidores
Oficiales
Soporte técnico
especializado
Compatibilidad y
Asesoramiento
| Identificador | SKU: PMR482602030 |
|---|---|
| Tensión nominal de batería | 48 V CC |
| Rango de entrada CC | 38–62 V CC |
| Tensión mínima de arranque | 41 V CC |
| Tensión de salida | 230 V CA ±2 %; ajustable a 240 V CA |
| Frecuencia de salida | 50 Hz ±0,1 %; ajustable a 60 Hz |
| Potencia aparente | 6 kVA |
| Potencia continua a 25 °C | 4.800 W a 46 V CC; 5.300 W a 52 V CC |
| Potencia continua a 40 °C | 4.500 W |
| Potencia continua a 65 °C | 3.000 W |
| Potencia de pico | 9 kW durante 3 s; 7 kW durante 4 min |
| Eficiencia | 96,5 % con carga de 1 kW; 94 % con carga de 5 kW |
| Consumo sin carga | 20 W |
| Seguidores MPPT | 2 independientes |
| Potencia de conversión FV | Hasta 3 kW por seguidor; 6 kW en total |
| Rango operativo MPPT | 65–450 V CC |
| Tensión de arranque FV | 120 V CC |
| Tensión máxima de circuito abierto FV | 450 V CC |
| Corriente FV operativa máxima | 12 A |
| Corriente de cortocircuito FV máxima | 16 A |
| Entradas FV | 2 entradas de string, con conectores MC4 positivo y negativo |
| Corriente máxima total de carga | 100 A CC desde CA y FV |
| Corriente máxima desde CA | 88 A a 57,6 V CC, 230 V de entrada y 25 °C |
| Rango programable de tensión de carga | 36–60 V |
| Valores predeterminados de carga | Absorción: 57,6 V; flotación: 55,2 V |
| Conmutador de transferencia | 50 A |
| Corriente máxima de entrada y paso de CA | 50 A |
| Conexión de batería | Amphenol SurLok Plus de 5,7 mm y 120 A |
| Conexión de CA | Bornes de resorte para conductor sólido de hasta 10 mm² o flexible de hasta 6 mm² |
| Interfaces | VE.Direct, VE.Can, BMS-Can y Bluetooth |
| Encendido/apagado remoto | Sí |
| Protecciones | Cortocircuito de salida, sobrecarga, tensión de batería alta o baja, sobretemperatura, presencia de CA en la salida del inversor y fuga a tierra solar |
| Rango de temperatura de funcionamiento | −40 a 65 °C |
| Altitud máxima | 2.000 m |
| Humedad máxima | 95 % sin condensación |
| Grado de protección | IP20 |
| Clase de protección | I |
| Tipo de puesta a tierra | Sistemas TN y TT |
| Dimensiones (alto × ancho × fondo) | 133 × 483 × 430 mm |
| Peso | 12,2 kg |
| Normativas declaradas | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2, IEC 62040, IEC 62477, serie EN/IEC 61000 y EN 55014 |
1.514,92 € IVA incl.
Multi RS19 48/6000/100--450 230V
Cantidad: 1
Rellena este breve formulario y revisaremos tu solicitud lo antes posible para facilitarte la información que precises.
CATÁLOGO DE PRODUCTOS