Imagen orientativa. El producto enviado será el de la referencia seleccionada, aunque los datos visibles en la fotografía puedan variar según la versión.
457,92 € IVA incl.
Batería LiFePO4 de 12,8 V y 100 Ah, con BMS e interruptor de seguridad internos, conexión eléctrica mediante inserciones roscadas M8 y posibilidad de conexión en paralelo. Ofrece 1.280 Wh nominales a 25 °C y admite hasta 100 A de carga y descarga continua.
Este producto requiere manipulación y envío seguro, por lo que se aplicará un coste adicional en el checkout.
En stock
Envío gratuito a
partir de 200 €
Distribuidores
Oficiales
Soporte técnico
especializado
Compatibilidad y
Asesoramiento
| SKU | BAT512110712 |
|---|---|
| Modelo o variante | Lithium SuperPack 12,8V/100Ah-a (M8) |
| Química | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 12,8 V |
| Capacidad nominal a 25 °C | 100 Ah |
| Capacidad nominal a 0 °C | 80 Ah |
| Energía nominal a 25 °C | 1.280 Wh |
| Corriente máxima de descarga continua | 100 A |
| Corriente de descarga de pico | 150 A durante 10 segundos |
| Corriente máxima de carga continua | 100 A |
| Tensión al final de la descarga | 10 V |
| Tensión de carga en absorción | 14,2–14,4 V |
| Tensión de carga en flotación | 13,5 V |
| Temperatura de descarga | De -20 °C a +50 °C |
| Temperatura de carga | De 0 °C a +45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +65 °C |
| Humedad máxima sin condensación | 95 % |
| Tipo de conexión | Inserciones roscadas M8 |
| Conexión en paralelo | Sí |
| Conexión en serie | No |
| Grado de protección | IP43 |
| Dimensiones nominales (alto × ancho × profundidad) | 215 × 306 × 169 mm |
| Peso | 10,5 kg |
| Profundidad de descarga de referencia | 80 % |
| Ciclos declarados | 2.500 ciclos a 25 °C con una profundidad de descarga del 80 % |
| Eficiencia de ciclo completo | 92 % |
Batería de litio SuperPack 12,8V/100Ah-a (M8)
Cantidad: 1
Rellena este breve formulario y revisaremos tu solicitud lo antes posible para facilitarte la información que precises.
CATÁLOGO DE PRODUCTOS