Imagen orientativa. El producto enviado será el de la referencia seleccionada, aunque los datos visibles en la fotografía puedan variar según la versión.
1.353,60 € IVA incl.
Inversor Victron Energy Phoenix Smart para convertir la energía de una batería de 24 V CC en 230 V CA. Ofrece hasta 5000 VA y 4000 W continuos a 25 °C, con una potencia de pico de 10000 W, configuración y monitorización mediante Bluetooth, puerto VE.Direct y modo ECO con umbrales ajustables.
Pocas unidades disponibles
Envío gratuito a
partir de 200 €
Distribuidores
Oficiales
Soporte técnico
especializado
Compatibilidad y
Asesoramiento
| SKU | PIN242501000 |
|---|---|
| Modelo o variante | Phoenix Inverter Smart 24/5000 |
| Tensión nominal del sistema de batería | 24 V |
| Rango de tensión de entrada | 18,6–34 V CC |
| Tensión nominal de salida | 230 V CA |
| Tolerancia de tensión de salida | ±2 % |
| Frecuencia de salida seleccionable | 50 o 60 Hz |
| Tolerancia de frecuencia de salida | ±0,1 % |
| Rango configurable de tensión de salida | 210–245 V |
| Potencia continua a 25 °C | 5000 VA; 4000 W |
| Potencia continua a 40 °C | 3700 W |
| Potencia continua a 65 °C | 2800 W |
| Potencia de pico | 10000 W |
| Eficiencia máxima | 96 % para la versión de 24 V |
| Consumo en vacío | 20 W |
| Consumo en modo ECO | 3,2 W |
| Conexión de batería | 2+2 pernos M8 |
| Conexión de salida de 230 V CA | Bornes de tornillo |
| Altura | 595 mm |
| Ancho | 295 mm |
| Fondo | 160 mm |
| Peso | 29 kg |
| Grado de protección | IP21 |
| Temperatura de trabajo | −40 a +65 °C |
| Refrigeración | Por ventilador |
| Norma de seguridad | EN 60335-1 |
| Función | Convierte la energía de una batería en corriente alterna |
| Puerto de comunicación | VE.Direct |
| Modo ECO | Incluye umbrales ajustables para reducir el consumo cuando la carga es baja |
| Control remoto | Encendido y apagado |
| Relé | Programable |
| Diagnóstico | Mediante indicadores LED |
| Topología | Puente completo con transformador toroidal |
| Protección contra cortocircuito | Incluida |
| Protección contra sobrecarga | Incluida |
| Protección ante condiciones anómalas de batería | Incluida |
| Protección contra sobretemperatura | Incluida |
| Protección ante ondulación excesiva en la entrada | Incluida |
| Funcionamiento en paralelo | No admitido |
| Configuración trifásica | No admitida |
| Marca | Victron Energy |
| Familia de producto | Victron Energy Phoenix Inverter Smart |
| Bluetooth | Configuración y monitorización mediante dispositivos compatibles |
548,14 € IVA incl.
Inversor Victron Phoenix Smart 24/5000 230 V
Cantidad: 1
Rellena este breve formulario y revisaremos tu solicitud lo antes posible para facilitarte la información que precises.
CATÁLOGO DE PRODUCTOS