Imagem meramente ilustrativa. O produto enviado será o da referência selecionada, embora os dados visíveis na fotografia possam variar consoante a versão.
664,62 € IVA incl.
Bateria LiFePO4 Smart de 12,8 V e 180 Ah, com 2304 Wh de energia nominal, Bluetooth através do VictronConnect, até 180 A de descarga contínua recomendada e configurações em série, em paralelo e em série/paralelo com um BMS compatível.
Este producto requiere manipulación y envío seguro, por lo que se aplicará un coste adicional en el checkout.
Resta apenas 1 unidade em stock
Envio gratuito a
partir de 200 €
Distribuidores
Oficiais
Suporte técnico
especializado
Compatibilidade e
Aconselhamento
| Identificador | SKU: BAT512118610 |
|---|---|
| Tipo | Bateria LiFePO4 Smart |
| Tensão nominal | 12,8 V |
| Capacidade nominal a 25 °C | 180 Ah |
| Capacidade nominal a 0 °C | 150 Ah |
| Capacidade nominal a -20 °C | 90 Ah |
| Energia nominal a 25 °C | 2304 Wh |
| Conectividade | Bluetooth; consulta através do VictronConnect |
| Corrente de descarga contínua recomendada | Até 180 A |
| Corrente de carga recomendada | Até 90 A |
| Tensão no final da descarga | 11,2 V |
| Tensão de carga | 14-14,4 V; recomendada: 14,2 V |
| Tensão de flutuação | 13,5 V |
| Eficiência de ciclo completo | 92 % |
| Resistência interna | 0,9 mΩ |
| Vida útil declarada | 2500 ciclos a 80 % de profundidade de descarga; 3000 ciclos a 70 %; 5000 ciclos a 50 %, até conservar pelo menos 80 % da capacidade nominal |
| Configuração em série | Permitida de acordo com as regras de conceção do fabricante |
| Ligação em paralelo | Permitida de acordo com as regras de conceção do fabricante |
| Configuração em série/paralelo | Permitida de acordo com as regras de conceção do fabricante |
| Intervalo de temperatura de descarga | -20 °C a +50 °C |
| Intervalo de temperatura de carga | +5 °C a +50 °C |
| Classe de proteção | IP22 |
| Tipo de ligação elétrica | Inserções roscadas M8 |
| Ligação ao BMS | Cabo macho e fêmea com conector circular M8 de 50 cm |
| Dimensões (altura × largura × profundidade) | 237 × 321 × 152 mm |
| Peso | 18 kg |
| Montagem | Vertical ou sobre um dos lados; não instalar com os terminais virados para baixo |
| Armazenamento | Até um ano a 25 °C e completamente carregada |
422,63 € IVA incl.
Bateria LiFePO4 12,8V/180Ah - Smart
Quantidade:1
Preencha este breve formulário e analisaremos o seu pedido o mais brevemente possível, para lhe facultarmos as informações de que necessita.
CATÁLOGO DE PRODUTOS
Preencha este breve formulário e analisaremos o seu pedido o mais brevemente possível, para lhe facultarmos as informações de que necessita.